
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 03:03 | 04:48 | 105 分鐘 |
2 | 02:09 | 02:58 | 49 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
4 | 2018-04-21 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
5 | 14:22 | 15:26 | 63 分鐘 | |
6 | 11:32 | 14:16 | 164 分鐘 | |
7 | 08:06 | 11:30 | 204 分鐘 | |
8 | 07:45 | 08:04 | 19 分鐘 | |
9 | 2018-04-20 | 01:40 | 07:37 | 357 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
11 | 2018-04-19 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
12 | 22:57 | 23:39 | 42 分鐘 | |
13 | 01:55 | 08:46 | 410 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
15 | 2018-04-18 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
16 | 07:50 | 10:32 | 162 分鐘 | |
17 | 02:56 | 07:47 | 291 分鐘 | |
18 | 2018-04-17 | 02:57 | 08:16 | 319 分鐘 |
19 | 00:42 | 01:16 | 33 分鐘 | |
20 | 00:32 | 00:38 | 5 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
22 | 2018-04-16 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
23 | 00:00 | 07:10 | 430 分鐘 | |
24 | 2018-04-15 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
25 | 2018-04-14 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 |
26 | 2018-04-13 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
27 | 20:57 | 22:44 | 107 分鐘 | |
28 | 18:56 | 20:51 | 114 分鐘 | |
29 | 18:13 | 18:45 | 32 分鐘 | |
30 | 00:00 | 06:47 | 407 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782551.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
